フレアの多い活動領域 上位50
X 11
X 10
X 7
X 7
X 6
X 6
X 6
X 6
X 6
X 6
X 5
X 5
X 5
X 5
X 5
| 活動領域 | C | M | X | 最大 | 最初の日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5395 | 48 | 48 | 11 | X15.0 | 1989年03月05日 |
| 10808 | 47 | 20 | 10 | X17.0 | 2005年09月07日 |
| 6555 | 44 | 28 | 7 | X9.4 | 1991年03月17日 |
| 10486 | 16 | 20 | 7 | X28.0 | 2003年10月22日 |
| 3763 | 37 | 52 | 6 | X12.0 | 1982年06月02日 |
| 5312 | 12 | 33 | 6 | X2.3 | 1989年01月06日 |
| 6659 | 38 | 28 | 6 | X12.0 | 1991年06月01日 |
| 6545 | 35 | 16 | 6 | X3.9 | 1991年03月11日 |
| 3576 | 32 | 14 | 6 | X2.6 | 1982年01月26日 |
| 10649 | 46 | 10 | 6 | X3.6 | 2004年07月12日 |
| 3804 | 34 | 68 | 5 | X9.8 | 1982年07月08日 |
| 3776 | 36 | 32 | 5 | X3.6 | 1982年06月11日 |
| 6891 | 50 | 26 | 5 | X6.1 | 1991年10月21日 |
| 5747 | 27 | 21 | 5 | X13.0 | 1989年10月14日 |
| 5629 | 32 | 17 | 5 | X20.0 | 1989年08月03日 |
| 6538 | 38 | 17 | 5 | X5.5 | 1991年03月05日 |
| 10720 | 66 | 17 | 5 | X7.1 | 2005年01月14日 |
| 3049 | 16 | 9 | 5 | X5.9 | 1981年04月14日 |
| 6063 | 10 | 8 | 5 | X9.3 | 1990年05月11日 |
| 9415 | 16 | 6 | 5 | X14.4 | 2001年04月03日 |
| 9236 | 20 | 3 | 5 | X4.0 | 2000年11月22日 |
| 2779 | 28 | 49 | 4 | X9.0 | 1980年11月05日 |
| 1203 | 47 | 27 | 4 | X1.5 | 1978年07月08日 |
| 12192 | 49 | 16 | 4 | X2.0 | 2014年10月17日 |
| 1447 | 3 | 12 | 4 | X0.2 | 1978年12月10日 |
| 4026 | 22 | 12 | 4 | X12.9 | 1982年12月11日 |
| 5047 | 28 | 6 | 4 | X5.6 | 1988年06月15日 |
| 10930 | 42 | 5 | 4 | X9.0 | 2006年12月04日 |
| 5669 | 41 | 38 | 3 | X1.3 | 1989年08月29日 |
| 4474 | 67 | 30 | 3 | X13.0 | 1984年04月21日 |
| 3781 | 28 | 29 | 3 | X2.6 | 1982年06月19日 |
| 10375 | 49 | 29 | 3 | X1.7 | 2003年06月01日 |
| 3234 | 55 | 26 | 3 | X3.5 | 1981年07月21日 |
| 2776 | 19 | 24 | 3 | X3.3 | 1980年11月01日 |
| 9393 | 28 | 24 | 3 | X20.0 | 2001年03月24日 |
| 1574 | 15 | 19 | 3 | X0.2 | 1979年02月14日 |
| 1638 | 8 | 15 | 3 | X0.1 | 1979年03月18日 |
| 1994 | 27 | 12 | 3 | X0.5 | 1979年09月16日 |
| 5793 | 8 | 12 | 3 | X4.0 | 1989年11月16日 |
| 9077 | 15 | 12 | 3 | X5.7 | 2000年07月09日 |
| 4492 | 44 | 11 | 3 | X10.1 | 1984年05月18日 |
| 1092 | 37 | 10 | 3 | X0.5 | 1978年04月23日 |
| 9026 | 32 | 9 | 3 | X2.3 | 2000年06月01日 |
| 2958 | 11 | 6 | 3 | X4.0 | 1981年02月24日 |
| 2999 | 14 | 6 | 3 | X2.3 | 1981年03月25日 |
| 5786 | 11 | 6 | 3 | X3.2 | 1989年11月07日 |
| 1781 | 13 | 5 | 3 | X0.2 | 1979年05月31日 |
| 8307 | 11 | 4 | 3 | X4.9 | 1998年08月18日 |
| 11890 | 25 | 4 | 3 | X3.3 | 2013年11月03日 |
| 889 | 7 | 3 | 3 | X0.2 | 1977年09月07日 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。