
오늘의 태양 플레어
최종 업데이트:
최신 플레어C1.32026. 10. 9. 10:01 UTC
시각은 UTC입니다. 정보 제공 목적입니다. 수치는 명시된 출처에서 옮긴 것으로 지연되거나 오류가 있을 수 있으며 어떠한 조언도 아닙니다. 반드시 원본 출처를 확인하세요.
최근 7일 최대 플레어M6.72026. 10. 8. 15:48 UTC
번호 붙은 흑점군62026. 10. 9.
월간 흑점 수68.72026년 9월
최근 7일간의 플레어
| 날짜 | 시작 | 최대 | 종료 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 9. | 09:53 | 10:01 | 10:08 | C1.3 |
| 2026. 10. 9. | 06:39 | 06:48 | 06:53 | C2.9 |
| 2026. 10. 9. | 05:27 | 05:39 | 05:50 | C4.0 |
| 2026. 10. 9. | 04:28 | 04:39 | 04:50 | C1.6 |
| 2026. 10. 8. | 22:33 | 22:44 | 22:53 | C3.5 |
| 2026. 10. 8. | 21:13 | 21:17 | 21:25 | C1.5 |
| 2026. 10. 8. | 20:21 | 20:27 | 20:31 | C2.1 |
| 2026. 10. 8. | 20:12 | 20:19 | 20:21 | C1.9 |
| 2026. 10. 8. | 15:29 | 15:48 | 15:58 | M6.7 |
| 2026. 10. 8. | 00:45 | 00:59 | 01:11 | C1.6 |
| 2026. 10. 7. | 22:39 | 22:46 | 22:50 | C1.1 |
| 2026. 10. 7. | 12:49 | 13:17 | 13:44 | C7.9 |
| 2026. 10. 7. | 12:24 | 12:39 | 12:49 | C1.1 |
| 2026. 10. 7. | 05:26 | 05:34 | 05:43 | C1.6 |
| 2026. 10. 7. | 05:14 | 05:20 | 05:25 | C1.3 |
| 2026. 10. 6. | 21:23 | 21:36 | 21:40 | C2.3 |
| 2026. 10. 6. | 20:29 | 20:33 | 20:38 | C1.8 |
| 2026. 10. 6. | 19:48 | 19:52 | 19:54 | C2.0 |
| 2026. 10. 6. | 19:39 | 19:43 | 19:48 | C1.7 |
| 2026. 10. 6. | 19:17 | 19:21 | 19:25 | C2.0 |
| 2026. 10. 6. | 14:59 | 15:06 | 15:10 | C3.6 |
| 2026. 10. 6. | 13:24 | 13:34 | 13:42 | C1.5 |
| 2026. 10. 6. | 07:47 | 08:05 | 08:13 | M1.8 |
| 2026. 10. 6. | 07:18 | 07:25 | 07:31 | C5.6 |
| 2026. 10. 6. | 05:38 | 06:10 | 06:51 | M1.4 |
| 2026. 10. 6. | 03:40 | 03:51 | 03:57 | C1.1 |
| 2026. 10. 6. | 03:25 | 03:35 | 03:40 | C1.1 |
| 2026. 10. 6. | 02:36 | 02:47 | 02:52 | C5.3 |
| 2026. 10. 5. | 22:42 | 22:47 | 22:50 | C1.2 |
| 2026. 10. 5. | 22:27 | 22:34 | 22:42 | C1.3 |
| 2026. 10. 5. | 18:36 | 18:48 | 18:57 | M1.0 |
| 2026. 10. 5. | 17:47 | 17:55 | 18:04 | B8.4 |
| 2026. 10. 5. | 17:23 | 17:31 | 17:34 | B7.7 |
| 2026. 10. 5. | 14:03 | 14:12 | 14:19 | B5.3 |
| 2026. 10. 5. | 11:55 | 12:00 | 12:02 | C1.3 |
| 2026. 10. 5. | 11:34 | 11:48 | 11:55 | C1.5 |
| 2026. 10. 5. | 05:50 | 06:01 | 06:05 | B9.6 |
| 2026. 10. 5. | 05:37 | 05:47 | 05:50 | B7.9 |
| 2026. 10. 4. | 23:33 | 23:40 | 23:45 | B2.9 |
| 2026. 10. 4. | 22:48 | 22:52 | 22:55 | B4.0 |
| 2026. 10. 4. | 17:49 | 17:57 | 18:01 | B4.3 |
| 2026. 10. 4. | 06:21 | 06:30 | 06:39 | B9.3 |
| 2026. 10. 4. | 06:13 | 06:19 | 06:21 | B3.2 |
| 2026. 10. 3. | 16:12 | 16:18 | 16:27 | B4.5 |
| 2026. 10. 3. | 14:59 | 15:07 | 15:11 | B5.0 |
| 2026. 10. 3. | 14:31 | 14:37 | 14:42 | B3.4 |
| 2026. 10. 2. | 22:31 | 22:37 | 22:40 | B2.9 |
| 2026. 10. 2. | 17:28 | 17:37 | 17:43 | B3.3 |
오늘의 흑점군
| 영역 | 위치 | 흑점 수 | Mag | C % | M % | X % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR 4549 | N10W41 | 30 | BGD | 85 | 55 | 10 |
| AR 4551 | S13E71 | 2 | B | 30 | 5 | 1 |
| AR 4545 | N18W46 | 8 | B | 15 | 1 | 1 |
| AR 4548 | S13W14 | 1 | A | 5 | 1 | 1 |
| AR 4547 | N15W0* | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| AR 4550 | S16W51 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
C·M·X: 향후 24시간 안에 해당 흑점군에서 그 등급 이상의 플레어가 한 번 이상 일어날 확률(%, NOAA SWPC).
날짜별 플레어 기록
- 2026. 10. 9.
- 2026. 10. 8.
- 2026. 10. 7.
- 2026. 10. 6.
- 2026. 10. 5.
- 2026. 10. 4.
- 2026. 10. 3.
- 2026. 10. 2.
- 2026. 10. 1.
산출 방법
플레어: GOES 주 위성 X선 플레어 목록(7일)을 날짜별 기록 유지를 위해 이 사이트가 보관합니다. 흑점군: 최신 관측일의 SWPC 흑점군 요약. 태양 주기: SWPC 관측 지수(NOAA SWPC 월간 흑점 수, F10.7 플럭스). 값은 수정하지 않았습니다.
이 페이지에 대해
태양 플레어는 태양에서 갑자기 X선이 강해지는 현상입니다. NOAA GOES 위성이 최근 7일 동안 측정한 모든 플레어와 현재 보이는 번호 붙은 흑점군을 보여 줍니다.