
Sonneneruptionen heute
Zuletzt aktualisiert:
Letzter FlareC1.309.10.2026 10:01 UTC
Zeiten in UTC. Nur zur Information. Die Zahlen stammen aus den genannten Quellen, können verzögert oder fehlerhaft sein und stellen keinerlei Beratung dar. Prüfen Sie immer die Originalquelle.
Größter Flare, 7 TageM6.708.10.2026 15:48 UTC
Nummerierte Fleckengruppen609.10.2026
Monatliche Sonnenfleckenzahl68,7September 2026
Flares der letzten 7 Tage
| Datum | Beginn | Maximum | Ende | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 09:53 | 10:01 | 10:08 | C1.3 |
| 09.10.2026 | 06:39 | 06:48 | 06:53 | C2.9 |
| 09.10.2026 | 05:27 | 05:39 | 05:50 | C4.0 |
| 09.10.2026 | 04:28 | 04:39 | 04:50 | C1.6 |
| 08.10.2026 | 22:33 | 22:44 | 22:53 | C3.5 |
| 08.10.2026 | 21:13 | 21:17 | 21:25 | C1.5 |
| 08.10.2026 | 20:21 | 20:27 | 20:31 | C2.1 |
| 08.10.2026 | 20:12 | 20:19 | 20:21 | C1.9 |
| 08.10.2026 | 15:29 | 15:48 | 15:58 | M6.7 |
| 08.10.2026 | 00:45 | 00:59 | 01:11 | C1.6 |
| 07.10.2026 | 22:39 | 22:46 | 22:50 | C1.1 |
| 07.10.2026 | 12:49 | 13:17 | 13:44 | C7.9 |
| 07.10.2026 | 12:24 | 12:39 | 12:49 | C1.1 |
| 07.10.2026 | 05:26 | 05:34 | 05:43 | C1.6 |
| 07.10.2026 | 05:14 | 05:20 | 05:25 | C1.3 |
| 06.10.2026 | 21:23 | 21:36 | 21:40 | C2.3 |
| 06.10.2026 | 20:29 | 20:33 | 20:38 | C1.8 |
| 06.10.2026 | 19:48 | 19:52 | 19:54 | C2.0 |
| 06.10.2026 | 19:39 | 19:43 | 19:48 | C1.7 |
| 06.10.2026 | 19:17 | 19:21 | 19:25 | C2.0 |
| 06.10.2026 | 14:59 | 15:06 | 15:10 | C3.6 |
| 06.10.2026 | 13:24 | 13:34 | 13:42 | C1.5 |
| 06.10.2026 | 07:47 | 08:05 | 08:13 | M1.8 |
| 06.10.2026 | 07:18 | 07:25 | 07:31 | C5.6 |
| 06.10.2026 | 05:38 | 06:10 | 06:51 | M1.4 |
| 06.10.2026 | 03:40 | 03:51 | 03:57 | C1.1 |
| 06.10.2026 | 03:25 | 03:35 | 03:40 | C1.1 |
| 06.10.2026 | 02:36 | 02:47 | 02:52 | C5.3 |
| 05.10.2026 | 22:42 | 22:47 | 22:50 | C1.2 |
| 05.10.2026 | 22:27 | 22:34 | 22:42 | C1.3 |
| 05.10.2026 | 18:36 | 18:48 | 18:57 | M1.0 |
| 05.10.2026 | 17:47 | 17:55 | 18:04 | B8.4 |
| 05.10.2026 | 17:23 | 17:31 | 17:34 | B7.7 |
| 05.10.2026 | 14:03 | 14:12 | 14:19 | B5.3 |
| 05.10.2026 | 11:55 | 12:00 | 12:02 | C1.3 |
| 05.10.2026 | 11:34 | 11:48 | 11:55 | C1.5 |
| 05.10.2026 | 05:50 | 06:01 | 06:05 | B9.6 |
| 05.10.2026 | 05:37 | 05:47 | 05:50 | B7.9 |
| 04.10.2026 | 23:33 | 23:40 | 23:45 | B2.9 |
| 04.10.2026 | 22:48 | 22:52 | 22:55 | B4.0 |
| 04.10.2026 | 17:49 | 17:57 | 18:01 | B4.3 |
| 04.10.2026 | 06:21 | 06:30 | 06:39 | B9.3 |
| 04.10.2026 | 06:13 | 06:19 | 06:21 | B3.2 |
| 03.10.2026 | 16:12 | 16:18 | 16:27 | B4.5 |
| 03.10.2026 | 14:59 | 15:07 | 15:11 | B5.0 |
| 03.10.2026 | 14:31 | 14:37 | 14:42 | B3.4 |
| 02.10.2026 | 22:31 | 22:37 | 22:40 | B2.9 |
| 02.10.2026 | 17:28 | 17:37 | 17:43 | B3.3 |
Fleckengruppen heute
| Region | Position | Flecken | Mag | C % | M % | X % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR 4549 | N10W41 | 30 | BGD | 85 | 55 | 10 |
| AR 4551 | S13E71 | 2 | B | 30 | 5 | 1 |
| AR 4545 | N18W46 | 8 | B | 15 | 1 | 1 |
| AR 4548 | S13W14 | 1 | A | 5 | 1 | 1 |
| AR 4547 | N15W0* | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| AR 4550 | S16W51 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
C, M und X: von NOAA SWPC geschätzte Wahrscheinlichkeit (%) für mindestens einen Flare dieser Klasse aus der Region in den nächsten 24 Stunden.
Tagesprotokolle
Methode
Flares: Röntgenflare-Liste des primären GOES-Satelliten (7 Tage), von dieser Website archiviert, damit Tagesprotokolle erhalten bleiben. Regionen: SWPC-Zusammenfassung der Sonnenregionen zum letzten Beobachtungstag. Zyklus: von SWPC beobachtete Indizes (monatliche Sonnenfleckenzahl von NOAA SWPC und F10,7-Fluss). Werte unverändert.
Über diese Seite
Sonneneruptionen (Flares) sind plötzliche Röntgenausbrüche der Sonne. Diese Seite listet alle von den GOES-Satelliten der NOAA in den letzten 7 Tagen gemessenen Flares und die nummerierten Fleckengruppen auf der sichtbaren Sonnenscheibe.