活動領域 10649 の太陽フレア
C46
M10
X6
最大X3.62004年07月16日
期間13日
日別のフレア
5
8
5
4
5
13
14
5
1
1
1
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年07月12日 | 12:49 | 13:02 | 23 | C3.4 | S11E83 | 10649 |
| 2004年07月12日 | 15:50 | 16:02 | 25 | C3.2 | S12E83 | 10649 |
| 2004年07月12日 | 18:31 | 18:43 | 23 | C4.5 | S12E81 | 10649 |
| 2004年07月12日 | 21:19 | 21:28 | 19 | C1.7 | S11E80 | 10649 |
| 2004年07月12日 | 21:46 | 21:51 | 13 | C2.5 | S11E80 | 10649 |
| 2004年07月13日 | 04:31 | 04:40 | 15 | C2.4 | S11E76 | 10649 |
| 2004年07月13日 | 06:26 | 06:33 | 22 | C4.1 | S11E75 | 10649 |
| 2004年07月13日 | 07:10 | 07:14 | 9 | C2.6 | S11E76 | 10649 |
| 2004年07月13日 | 08:25 | 08:29 | 9 | C1.5 | S11E75 | 10649 |
| 2004年07月13日 | 11:59 | 12:08 | 13 | M2.9 | S10E72 | 10649 |
| 2004年07月13日 | 12:45 | 12:49 | 7 | C5.0 | S12E72 | 10649 |
| 2004年07月13日 | 18:33 | 18:38 | 9 | M1.1 | S12E66 | 10649 |
| 2004年07月13日 | 22:01 | 22:06 | 8 | C5.1 | S12E64 | 10649 |
| 2004年07月14日 | 09:24 | 09:31 | 14 | C1.3 | S10E61 | 10649 |
| 2004年07月14日 | 14:55 | 14:59 | 6 | C1.0 | S11E58 | 10649 |
| 2004年07月14日 | 17:39 | 17:46 | 12 | C5.8 | S11E56 | 10649 |
| 2004年07月14日 | 18:12 | 18:16 | 6 | M1.0 | S11E56 | 10649 |
| 2004年07月14日 | 18:26 | 18:30 | 8 | C2.8 | S11E56 | 10649 |
| 2004年07月15日 | 01:30 | 01:41 | 18 | X1.8 | S10E54 | 10649 |
| 2004年07月15日 | 14:51 | 14:56 | 13 | C1.4 | S10E46 | 10649 |
| 2004年07月15日 | 18:15 | 18:24 | 13 | X1.6 | S11E45 | 10649 |
| 2004年07月15日 | 21:25 | 22:01 | 53 | C3.9 | – | 10649 |
| 2004年07月16日 | 01:43 | 02:06 | 29 | X1.3 | S11E41 | 10649 |
| 2004年07月16日 | 10:32 | 10:41 | 14 | X1.1 | S10E36 | 10649 |
| 2004年07月16日 | 13:49 | 13:55 | 12 | X3.6 | S10E35 | 10649 |
| 2004年07月16日 | 16:22 | 16:28 | 9 | M1.2 | S10E32 | 10649 |
| 2004年07月16日 | 20:29 | 20:39 | 23 | C9.0 | S11E30 | 10649 |
| 2004年07月17日 | 01:54 | 02:01 | 12 | C5.7 | S11E26 | 10649 |
| 2004年07月17日 | 02:07 | 02:13 | 9 | C6.8 | S11E26 | 10649 |
| 2004年07月17日 | 07:51 | 07:57 | 8 | X1.0 | S11E24 | 10649 |
| 2004年07月17日 | 09:46 | 09:53 | 11 | C5.0 | S11E22 | 10649 |
| 2004年07月17日 | 11:24 | 11:37 | 18 | C7.2 | S10E21 | 10649 |
| 2004年07月17日 | 12:31 | 12:55 | 30 | C8.8 | S11E21 | 10649 |
| 2004年07月17日 | 15:48 | 15:57 | 15 | C2.6 | S11E19 | 10649 |
| 2004年07月17日 | 16:45 | 16:51 | 12 | M2.5 | S10E18 | 10649 |
| 2004年07月17日 | 20:36 | 20:45 | 15 | C3.4 | S10E16 | 10649 |
| 2004年07月17日 | 20:54 | 21:03 | 16 | C5.7 | S10E16 | 10649 |
| 2004年07月17日 | 21:24 | 21:31 | 14 | M2.0 | S09E15 | 10649 |
| 2004年07月17日 | 22:28 | 22:39 | 18 | C5.7 | S10E15 | 10649 |
| 2004年07月17日 | 22:54 | 23:08 | 22 | M1.1 | S10E14 | 10649 |
| 2004年07月18日 | 00:05 | 00:35 | 35 | M2.0 | S10E14 | 10649 |
| 2004年07月18日 | 02:51 | 02:57 | 12 | M1.5 | S11E13 | 10649 |
| 2004年07月18日 | 05:52 | 06:07 | 19 | C1.2 | S10E11 | 10649 |
| 2004年07月18日 | 12:25 | 12:29 | 8 | C2.9 | S11E07 | 10649 |
| 2004年07月18日 | 13:37 | 13:48 | 18 | C4.0 | S11E06 | 10649 |
| 2004年07月18日 | 14:09 | 14:13 | 7 | C9.4 | S10E06 | 10649 |
| 2004年07月18日 | 16:25 | 16:29 | 7 | C1.4 | S10E05 | 10649 |
| 2004年07月18日 | 16:43 | 16:47 | 7 | C1.6 | S10E04 | 10649 |
| 2004年07月18日 | 17:04 | 17:13 | 11 | M1.9 | S10E05 | 10649 |
| 2004年07月18日 | 17:17 | 17:20 | 5 | C4.1 | S10E04 | 10649 |
| 2004年07月18日 | 17:49 | 17:54 | 8 | C1.2 | S10E04 | 10649 |
| 2004年07月18日 | 18:05 | 18:09 | 6 | C1.7 | S10E04 | 10649 |
| 2004年07月18日 | 18:43 | 18:47 | 10 | C2.3 | S10E03 | 10649 |
| 2004年07月18日 | 21:39 | 21:42 | 10 | C1.3 | S09E01 | 10649 |
| 2004年07月19日 | 00:34 | 00:39 | 13 | C2.3 | S10W00 | 10649 |
| 2004年07月19日 | 05:24 | 05:33 | 18 | C4.6 | S11W04 | 10649 |
| 2004年07月19日 | 10:03 | 10:07 | 9 | C2.5 | S10W06 | 10649 |
| 2004年07月19日 | 13:00 | 13:14 | 22 | C2.5 | S10W07 | 10649 |
| 2004年07月19日 | 15:08 | 15:12 | 9 | C2.5 | S08W06 | 10649 |
| 2004年07月20日 | 00:55 | 01:01 | 15 | C3.3 | S08W13 | 10649 |
| 2004年07月21日 | 00:29 | 00:34 | 10 | C6.6 | S12W27 | 10649 |
| 2004年07月24日 | 01:10 | 01:14 | 6 | C1.1 | S11W71 | 10649 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域10649では、2004年07月12日から2004年07月24日までにC以上のフレアが62回記録されました。