活動領域 4474 の太陽フレア
C67
M30
X3
最大X13.01984年04月24日
期間15日
日別のフレア
9
6
8
8
7
9
10
7
9
8
6
6
4
2
1
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984年04月21日 | 01:36 | 01:44 | 11 | C9.7 | – | 4474 |
| 1984年04月21日 | 01:57 | 02:05 | 38 | M1.2 | S08E87 | 4474 |
| 1984年04月21日 | 07:30 | 07:30 | 8 | M1.2 | S14E83 | 4474 |
| 1984年04月21日 | 13:04 | 13:11 | 16 | M1.0 | – | 4474 |
| 1984年04月21日 | 14:20 | 14:58 | 70 | M1.4 | S09E76 | 4474 |
| 1984年04月21日 | 15:37 | 15:53 | 30 | C6.5 | S09E82 | 4474 |
| 1984年04月21日 | 16:54 | 17:20 | 29 | C6.6 | S11E82 | 4474 |
| 1984年04月21日 | 19:40 | 19:50 | 18 | C4.2 | – | 4474 |
| 1984年04月21日 | 20:09 | 20:17 | 25 | X1.7 | – | 4474 |
| 1984年04月22日 | 03:55 | 03:56 | 4 | C4.4 | S10E84 | 4474 |
| 1984年04月22日 | 11:30 | 11:32 | 15 | C4.4 | S10E72 | 4474 |
| 1984年04月22日 | 13:25 | 13:32 | 13 | C2.6 | S11E70 | 4474 |
| 1984年04月22日 | 13:41 | 13:44 | 15 | C3.5 | S09E63 | 4474 |
| 1984年04月22日 | 21:43 | 22:16 | 102 | M3.4 | S12E65 | 4474 |
| 1984年04月22日 | 22:47 | 22:58 | 40 | M5.0 | – | 4474 |
| 1984年04月23日 | 01:16 | 02:00 | 115 | M3.2 | S11E64 | 4474 |
| 1984年04月23日 | 01:48 | 02:01 | 29 | M3.6 | – | 4474 |
| 1984年04月23日 | 05:07 | 05:15 | 82 | M1.8 | S11E62 | 4474 |
| 1984年04月23日 | 12:34 | 12:35 | 35 | C2.8 | S07E65 | 4474 |
| 1984年04月23日 | 13:37 | 13:55 | 47 | C3.3 | S07E51 | 4474 |
| 1984年04月23日 | 15:55 | 16:40 | 51 | M7.2 | – | 4474 |
| 1984年04月23日 | 21:53 | 22:18 | 100 | C7.7 | S11E54 | 4474 |
| 1984年04月23日 | 22:15 | 22:20 | 13 | C3.8 | – | 4474 |
| 1984年04月24日 | 02:59 | 04:20 | 145 | X1.0 | S10E57 | 4474 |
| 1984年04月24日 | 14:39 | 14:39 | 18 | C2.1 | S11E52 | 4474 |
| 1984年04月24日 | 15:27 | 15:28 | 24 | C2.2 | S11E52 | 4474 |
| 1984年04月24日 | 16:41 | 17:28 | 59 | C2.0 | S11E60 | 4474 |
| 1984年04月24日 | 17:24 | 17:28 | 10 | M1.5 | – | 4474 |
| 1984年04月24日 | 20:15 | 20:20 | 15 | M1.1 | S11E56 | 4474 |
| 1984年04月24日 | 21:33 | 21:44 | 26 | C4.8 | S11E45 | 4474 |
| 1984年04月24日 | 23:56 | 00:01 | 104 | X13.0 | S12E43 | 4474 |
| 1984年04月25日 | 06:00 | 06:03 | 13 | C3.6 | S13E50 | 4474 |
| 1984年04月25日 | 12:27 | 12:30 | 11 | C2.8 | S11E36 | 4474 |
| 1984年04月25日 | 14:06 | 14:06 | 10 | C3.9 | S11E47 | 4474 |
| 1984年04月25日 | 14:58 | 15:01 | 14 | M1.7 | S10E45 | 4474 |
| 1984年04月25日 | 17:49 | 17:57 | 41 | C7.1 | S14E26 | 4474 |
| 1984年04月25日 | 19:20 | 19:23 | 27 | C4.1 | S12E27 | 4474 |
| 1984年04月25日 | 23:03 | 23:09 | 12 | C3.7 | S13E30 | 4474 |
| 1984年04月26日 | 00:40 | 00:46 | 26 | C9.3 | S09E39 | 4474 |
| 1984年04月26日 | 01:18 | 01:18 | 6 | C2.1 | S13E29 | 4474 |
| 1984年04月26日 | 04:59 | 05:06 | 54 | C5.1 | S13E36 | 4474 |
| 1984年04月26日 | 05:31 | 05:40 | 20 | C5.6 | – | 4474 |
| 1984年04月26日 | 06:54 | 06:58 | 16 | M1.8 | S10E38 | 4474 |
| 1984年04月26日 | 06:56 | 06:56 | 99 | C5.7 | S11E27 | 4474 |
| 1984年04月26日 | 08:53 | 09:06 | 31 | M2.5 | S09E34 | 4474 |
| 1984年04月26日 | 10:59 | 12:53 | 208 | M2.7 | S11E23 | 4474 |
| 1984年04月26日 | 17:22 | 17:26 | 22 | M2.8 | S09E31 | 4474 |
| 1984年04月27日 | 00:15 | 00:17 | 7 | C2.4 | S13E08 | 4474 |
| 1984年04月27日 | 01:15 | 01:34 | 34 | C2.6 | S13E09 | 4474 |
| 1984年04月27日 | 01:32 | 01:38 | 11 | C4.4 | – | 4474 |
| 1984年04月27日 | 04:17 | 04:26 | 52 | C1.8 | S13E12 | 4474 |
| 1984年04月27日 | 05:10 | 05:41 | 51 | C2.3 | S08E15 | 4474 |
| 1984年04月27日 | 05:32 | 05:41 | 14 | M1.4 | – | 4474 |
| 1984年04月27日 | 07:26 | 07:28 | 14 | C1.9 | S11E25 | 4474 |
| 1984年04月27日 | 13:48 | 14:11 | 287 | M2.5 | S14E16 | 4474 |
| 1984年04月27日 | 16:49 | 17:09 | 21 | M1.8 | – | 4474 |
| 1984年04月27日 | 17:51 | 17:53 | 70 | M1.0 | S12E02 | 4474 |
| 1984年04月28日 | 03:52 | 04:47 | 88 | C3.2 | S14W06 | 4474 |
| 1984年04月28日 | 06:16 | 06:31 | 18 | C4.2 | – | 4474 |
| 1984年04月28日 | 08:56 | 08:59 | 6 | C2.2 | S13W14 | 4474 |
| 1984年04月28日 | 15:00 | 15:00 | 19 | C1.6 | S16W14 | 4474 |
| 1984年04月28日 | 15:29 | 15:32 | 5 | C1.8 | – | 4474 |
| 1984年04月28日 | 17:25 | 17:51 | 61 | C2.7 | S16W10 | 4474 |
| 1984年04月28日 | 20:17 | 20:20 | 81 | C5.5 | S17E01 | 4474 |
| 1984年04月29日 | 02:44 | 02:51 | 11 | C4.8 | S13W12 | 4474 |
| 1984年04月29日 | 05:42 | 06:56 | 170 | M1.5 | S17E02 | 4474 |
| 1984年04月29日 | 11:28 | 11:28 | 9 | C1.6 | S13W30 | 4474 |
| 1984年04月29日 | 14:01 | 14:10 | 18 | C7.6 | – | 4474 |
| 1984年04月29日 | 14:13 | 14:23 | 47 | M1.0 | S12W24 | 4474 |
| 1984年04月29日 | 16:39 | 16:48 | 20 | C3.7 | S12W22 | 4474 |
| 1984年04月29日 | 17:43 | 17:49 | 20 | C9.7 | S12W34 | 4474 |
| 1984年04月29日 | 18:47 | 18:56 | 28 | C3.2 | S12W22 | 4474 |
| 1984年04月29日 | 23:12 | 00:39 | 146 | C3.6 | S16W31 | 4474 |
| 1984年04月30日 | 05:41 | 06:03 | 39 | M1.1 | – | 4474 |
| 1984年04月30日 | 06:21 | 06:31 | 23 | M1.0 | – | 4474 |
| 1984年04月30日 | 11:34 | 11:59 | 79 | M2.3 | S11W31 | 4474 |
| 1984年04月30日 | 15:43 | 15:44 | 6 | C1.1 | S13W44 | 4474 |
| 1984年04月30日 | 17:40 | 17:42 | 45 | C3.3 | S12W40 | 4474 |
| 1984年04月30日 | 21:03 | 21:11 | 38 | C1.9 | S15W42 | 4474 |
| 1984年04月30日 | 21:48 | 21:59 | 26 | C1.8 | S17W46 | 4474 |
| 1984年04月30日 | 23:00 | 23:17 | 22 | C1.6 | S16W44 | 4474 |
| 1984年05月01日 | 00:21 | 01:30 | 166 | M4.0 | S14W32 | 4474 |
| 1984年05月01日 | 05:06 | 05:07 | 3 | C6.1 | S13W47 | 4474 |
| 1984年05月01日 | 06:11 | 06:11 | 6 | C4.1 | S17W47 | 4474 |
| 1984年05月01日 | 17:59 | 18:01 | 9 | C1.0 | S11W41 | 4474 |
| 1984年05月01日 | 18:59 | 18:59 | 14 | C1.8 | S16W51 | 4474 |
| 1984年05月01日 | 23:18 | 23:24 | 38 | C2.1 | S11W54 | 4474 |
| 1984年05月02日 | 03:45 | 03:45 | 5 | C1.1 | S15W56 | 4474 |
| 1984年05月02日 | 07:44 | 07:48 | 21 | C1.1 | S15W49 | 4474 |
| 1984年05月02日 | 14:38 | 15:02 | 60 | C2.7 | S13W53 | 4474 |
| 1984年05月02日 | 16:04 | 16:15 | 67 | C7.9 | S13W54 | 4474 |
| 1984年05月02日 | 18:29 | 18:35 | 10 | C1.9 | S16W43 | 4474 |
| 1984年05月02日 | 19:15 | 19:33 | 149 | M3.0 | S07W60 | 4474 |
| 1984年05月03日 | 03:14 | 03:21 | 20 | C7.1 | S12W67 | 4474 |
| 1984年05月03日 | 07:21 | 07:49 | 36 | C1.3 | S18W60 | 4474 |
| 1984年05月03日 | 12:52 | 13:05 | 29 | C1.1 | S17W76 | 4474 |
| 1984年05月03日 | 23:34 | 23:49 | 87 | C3.6 | S11W72 | 4474 |
| 1984年05月04日 | 06:05 | 06:06 | 33 | C3.3 | S13W71 | 4474 |
| 1984年05月04日 | 16:04 | 16:17 | 55 | M1.3 | – | 4474 |
| 1984年05月05日 | 18:08 | 18:27 | 41 | M7.5 | – | 4474 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域4474では、1984年04月21日から1984年05月05日までにC以上のフレアが100回記録されました。