活動領域 9393 の太陽フレア
C28
M24
X3
最大X20.02001年04月02日
期間12日
日別のフレア
3
2
2
3
8
12
7
4
4
8
1
1
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年03月24日 | 09:03 | 09:08 | 11 | C4.0 | N20E65 | 9393 |
| 2001年03月24日 | 14:20 | 14:32 | 16 | C5.8 | N16E59 | 9393 |
| 2001年03月24日 | 23:04 | 23:18 | 26 | M1.1 | N19E60 | 9393 |
| 2001年03月25日 | 04:12 | 04:24 | 19 | M2.5 | N17E51 | 9393 |
| 2001年03月25日 | 22:23 | 22:32 | 18 | C3.5 | N16E39 | 9393 |
| 2001年03月26日 | 00:38 | 00:54 | 26 | C6.2 | N20E39 | 9393 |
| 2001年03月26日 | 13:03 | 13:26 | 41 | M2.2 | N15E27 | 9393 |
| 2001年03月27日 | 02:22 | 02:47 | 79 | C7.3 | N14E17 | 9393 |
| 2001年03月27日 | 14:48 | 15:12 | 58 | C5.6 | N15E14 | 9393 |
| 2001年03月27日 | 18:26 | 18:31 | 11 | C4.2 | N14E11 | 9393 |
| 2001年03月28日 | 01:55 | 01:58 | 11 | M1.1 | N14E05 | 9393 |
| 2001年03月28日 | 06:30 | 06:40 | 35 | C5.7 | N18E10 | 9393 |
| 2001年03月28日 | 08:44 | 09:18 | 40 | C8.2 | S08E46 | 9393 |
| 2001年03月28日 | 09:42 | 09:47 | 11 | M1.3 | N17E05 | 9393 |
| 2001年03月28日 | 11:21 | 12:40 | 105 | M4.3 | N18E02 | 9393 |
| 2001年03月28日 | 18:58 | 19:09 | 26 | M1.5 | N14W05 | 9393 |
| 2001年03月28日 | 22:18 | 22:47 | 37 | M1.6 | N17W01 | 9393 |
| 2001年03月28日 | 23:25 | 23:30 | 9 | M2.2 | N14W08 | 9393 |
| 2001年03月29日 | 02:44 | 02:56 | 16 | M2.1 | N17W04 | 9393 |
| 2001年03月29日 | 05:08 | 05:14 | 11 | C5.5 | – | 9393 |
| 2001年03月29日 | 09:57 | 10:15 | 35 | X1.7 | N20W19 | 9393 |
| 2001年03月29日 | 11:29 | 11:35 | 10 | M2.1 | N15W12 | 9393 |
| 2001年03月29日 | 12:35 | 12:39 | 9 | C7.6 | N16W13 | 9393 |
| 2001年03月29日 | 14:09 | 14:18 | 13 | M1.6 | – | 9393 |
| 2001年03月29日 | 14:52 | 14:58 | 13 | M1.5 | – | 9393 |
| 2001年03月29日 | 15:20 | 15:25 | 13 | M1.2 | N14W15 | 9393 |
| 2001年03月29日 | 17:33 | 17:37 | 9 | C5.4 | N16W15 | 9393 |
| 2001年03月29日 | 18:12 | 18:17 | 8 | C4.1 | N15W17 | 9393 |
| 2001年03月29日 | 18:26 | 18:41 | 23 | C7.1 | N14W17 | 9393 |
| 2001年03月29日 | 20:10 | 20:17 | 13 | C6.9 | N14W19 | 9393 |
| 2001年03月30日 | 01:07 | 01:10 | 6 | C7.9 | N13W22 | 9393 |
| 2001年03月30日 | 02:20 | 02:28 | 13 | C7.5 | N14W22 | 9393 |
| 2001年03月30日 | 03:46 | 03:50 | 7 | C4.4 | N17W16 | 9393 |
| 2001年03月30日 | 05:11 | 05:15 | 9 | M2.2 | – | 9393 |
| 2001年03月30日 | 09:16 | 09:28 | 20 | M1.0 | N17W20 | 9393 |
| 2001年03月30日 | 15:04 | 15:10 | 13 | C4.7 | N16W24 | 9393 |
| 2001年03月30日 | 18:19 | 18:40 | 34 | C4.7 | N17W26 | 9393 |
| 2001年03月31日 | 00:23 | 00:31 | 15 | C5.3 | N19W23 | 9393 |
| 2001年03月31日 | 02:23 | 02:25 | 4 | C3.2 | N17W29 | 9393 |
| 2001年03月31日 | 03:04 | 03:36 | 47 | C4.1 | N17W30 | 9393 |
| 2001年03月31日 | 11:00 | 11:12 | 31 | M2.1 | N16W34 | 9393 |
| 2001年04月01日 | 19:00 | 19:07 | 16 | C9.9 | N17W49 | 9393 |
| 2001年04月01日 | 19:44 | 19:49 | 12 | M4.0 | N17W57 | 9393 |
| 2001年04月01日 | 22:28 | 22:32 | 18 | C9.0 | N15W60 | 9393 |
| 2001年04月01日 | 22:47 | 23:01 | 22 | M1.2 | N12W61 | 9393 |
| 2001年04月02日 | 00:14 | 00:28 | 26 | M3.2 | N17W57 | 9393 |
| 2001年04月02日 | 04:03 | 04:08 | 8 | C5.5 | N11W63 | 9393 |
| 2001年04月02日 | 05:25 | 05:28 | 7 | M1.0 | N13W63 | 9393 |
| 2001年04月02日 | 09:19 | 09:31 | 18 | C8.5 | N17W62 | 9393 |
| 2001年04月02日 | 09:45 | 09:52 | 14 | M1.9 | N15W64 | 9393 |
| 2001年04月02日 | 10:04 | 10:14 | 16 | X1.4 | N17W60 | 9393 |
| 2001年04月02日 | 18:08 | 18:50 | 72 | M2.1 | N19W72 | 9393 |
| 2001年04月02日 | 21:32 | 21:51 | 31 | X20.0 | – | 9393 |
| 2001年04月03日 | 12:29 | 12:34 | 9 | M2.4 | N15W88 | 9393 |
| 2001年04月04日 | 06:37 | 06:42 | 10 | C8.7 | N15W88 | 9393 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域9393では、2001年03月24日から2001年04月04日までにC以上のフレアが55回記録されました。