活動領域 9077 の太陽フレア
C15
M12
X3
最大X5.72000年07月14日
期間11日
日別のフレア
5
4
3
3
1
2
3
2
3
3
1
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年07月09日 | 02:26 | 02:33 | 17 | C5.0 | N15E74 | 9077 |
| 2000年07月09日 | 06:48 | 06:54 | 14 | C4.2 | N16E69 | 9077 |
| 2000年07月09日 | 07:15 | 07:23 | 11 | M5.7 | N16E72 | 9077 |
| 2000年07月09日 | 12:09 | 12:13 | 7 | C4.4 | N16E67 | 9077 |
| 2000年07月09日 | 22:21 | 22:28 | 14 | C4.6 | N19E63 | 9077 |
| 2000年07月10日 | 01:05 | 01:13 | 19 | C6.0 | N17E58 | 9077 |
| 2000年07月10日 | 10:26 | 10:56 | 77 | M1.1 | N18E53 | 9077 |
| 2000年07月10日 | 14:16 | 14:26 | 21 | M1.4 | N18E52 | 9077 |
| 2000年07月10日 | 21:05 | 21:42 | 82 | M5.7 | N18E49 | 9077 |
| 2000年07月11日 | 06:44 | 06:47 | 7 | C5.7 | N18E45 | 9077 |
| 2000年07月11日 | 11:32 | 11:41 | 20 | M4.2 | – | 9077 |
| 2000年07月11日 | 12:12 | 13:10 | 83 | X0.1 | – | 9077 |
| 2000年07月12日 | 04:55 | 05:02 | 14 | M1.2 | N16E31 | 9077 |
| 2000年07月12日 | 09:11 | 09:15 | 6 | C5.3 | N17E30 | 9077 |
| 2000年07月12日 | 10:18 | 10:37 | 28 | X1.9 | N17E27 | 9077 |
| 2000年07月13日 | 18:32 | 18:42 | 32 | M1.2 | – | 9077 |
| 2000年07月14日 | 10:03 | 10:24 | 40 | X5.7 | N22W07 | 9077 |
| 2000年07月14日 | 13:44 | 13:52 | 16 | M3.7 | N20W08 | 9077 |
| 2000年07月15日 | 03:45 | 03:48 | 8 | C4.2 | N17W11 | 9077 |
| 2000年07月15日 | 05:09 | 05:15 | 14 | C6.9 | N18W13 | 9077 |
| 2000年07月15日 | 08:20 | 08:33 | 28 | M1.3 | S10E62 | 9077 |
| 2000年07月16日 | 17:28 | 17:34 | 17 | C3.4 | N18W29 | 9077 |
| 2000年07月16日 | 23:37 | 00:04 | 38 | M1.4 | N17W38 | 9077 |
| 2000年07月17日 | 04:24 | 04:30 | 11 | C6.2 | N18W32 | 9077 |
| 2000年07月17日 | 06:19 | 06:31 | 19 | C6.1 | N18W40 | 9077 |
| 2000年07月17日 | 15:11 | 15:17 | 14 | C5.9 | N18W43 | 9077 |
| 2000年07月18日 | 04:59 | 05:15 | 39 | M1.9 | N17W58 | 9077 |
| 2000年07月18日 | 19:34 | 19:45 | 40 | M3.3 | – | 9077 |
| 2000年07月18日 | 22:56 | 23:00 | 15 | C4.1 | N17W63 | 9077 |
| 2000年07月19日 | 16:07 | 16:11 | 14 | C3.4 | N19W69 | 9077 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域9077では、2000年07月09日から2000年07月19日までにC以上のフレアが30回記録されました。