活動領域 9415 の太陽フレア
C16
M6
X5
最大X14.42001年04月15日
期間14日
日別のフレア
1
2
1
3
1
5
2
2
2
4
3
1
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年04月03日 | 03:25 | 03:57 | 90 | X1.2 | S21E83 | 9415 |
| 2001年04月04日 | 05:05 | 05:33 | 72 | C5.6 | S19E71 | 9415 |
| 2001年04月04日 | 09:41 | 10:27 | 90 | M1.6 | S21E68 | 9415 |
| 2001年04月05日 | 16:57 | 17:25 | 77 | M5.1 | S24E50 | 9415 |
| 2001年04月06日 | 01:46 | 01:49 | 8 | C7.7 | S24E44 | 9415 |
| 2001年04月06日 | 17:11 | 17:32 | 39 | C0.5 | S19E32 | 9415 |
| 2001年04月06日 | 19:10 | 19:21 | 21 | X5.6 | S21E31 | 9415 |
| 2001年04月07日 | 13:51 | 13:53 | 7 | C1.2 | S24E20 | 9415 |
| 2001年04月09日 | 01:59 | 02:56 | 135 | C6.4 | S22E06 | 9415 |
| 2001年04月09日 | 06:46 | 06:57 | 21 | C3.0 | S20E00 | 9415 |
| 2001年04月09日 | 09:20 | 09:28 | 16 | C6.1 | S21W02 | 9415 |
| 2001年04月09日 | 15:20 | 15:34 | 40 | M7.9 | S21W04 | 9415 |
| 2001年04月09日 | 18:24 | 18:29 | 15 | C2.1 | S22W10 | 9415 |
| 2001年04月10日 | 05:06 | 05:26 | 36 | X2.3 | S23W09 | 9415 |
| 2001年04月10日 | 18:15 | 18:37 | 35 | C2.7 | S18W19 | 9415 |
| 2001年04月11日 | 12:56 | 13:26 | 53 | M2.3 | S22W27 | 9415 |
| 2001年04月11日 | 23:56 | 00:08 | 29 | C7.7 | S27W33 | 9415 |
| 2001年04月12日 | 02:56 | 03:04 | 33 | M1.3 | S22W38 | 9415 |
| 2001年04月12日 | 09:39 | 10:28 | 70 | X2.0 | S19W43 | 9415 |
| 2001年04月14日 | 00:06 | 00:09 | 6 | C1.6 | S19W61 | 9415 |
| 2001年04月14日 | 07:13 | 07:18 | 10 | C1.1 | S21W62 | 9415 |
| 2001年04月14日 | 08:28 | 08:35 | 12 | C2.4 | S18W67 | 9415 |
| 2001年04月14日 | 17:15 | 18:11 | 73 | M1.0 | S16W71 | 9415 |
| 2001年04月15日 | 05:53 | 06:14 | 46 | C3.6 | S22W81 | 9415 |
| 2001年04月15日 | 08:26 | 08:45 | 41 | C7.7 | S24W82 | 9415 |
| 2001年04月15日 | 13:19 | 13:50 | 36 | X14.4 | S20W85 | 9415 |
| 2001年04月16日 | 06:56 | 07:06 | 16 | C3.7 | S19W90 | 9415 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域9415では、2001年04月03日から2001年04月16日までにC以上のフレアが27回記録されました。