2007年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 28.2 | 83.8 |
| 2月 | 17.3 | 77.6 |
| 3月 | 9.8 | 72.2 |
| 4月 | 6.9 | 72.4 |
| 5月 | 19.8 | 74.4 |
| 6月 | 20.7 | 74.1 |
| 7月 | 15.6 | 71.5 |
| 8月 | 9.9 | 69.0 |
| 9月 | 4.8 | 67.0 |
| 10月 | 1.3 | 67.7 |
| 11月 | 2.5 | 69.4 |
| 12月 | 16.3 | 78.2 |
このページについて
2007年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 28.2 | 83.8 |
| 2月 | 17.3 | 77.6 |
| 3月 | 9.8 | 72.2 |
| 4月 | 6.9 | 72.4 |
| 5月 | 19.8 | 74.4 |
| 6月 | 20.7 | 74.1 |
| 7月 | 15.6 | 71.5 |
| 8月 | 9.9 | 69.0 |
| 9月 | 4.8 | 67.0 |
| 10月 | 1.3 | 67.7 |
| 11月 | 2.5 | 69.4 |
| 12月 | 16.3 | 78.2 |
2007年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。