2009年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 2.8 | 69.7 |
| 2月 | 2.5 | 69.8 |
| 3月 | 0.8 | 69.1 |
| 4月 | 1.3 | 69.6 |
| 5月 | 4.0 | 70.4 |
| 6月 | 6.6 | 68.6 |
| 7月 | 5.1 | 68.2 |
| 8月 | 0.4 | 67.4 |
| 9月 | 6.7 | 70.3 |
| 10月 | 7.0 | 72.1 |
| 11月 | 7.7 | 73.7 |
| 12月 | 15.8 | 76.8 |
このページについて
2009年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 2.8 | 69.7 |
| 2月 | 2.5 | 69.8 |
| 3月 | 0.8 | 69.1 |
| 4月 | 1.3 | 69.6 |
| 5月 | 4.0 | 70.4 |
| 6月 | 6.6 | 68.6 |
| 7月 | 5.1 | 68.2 |
| 8月 | 0.4 | 67.4 |
| 9月 | 6.7 | 70.3 |
| 10月 | 7.0 | 72.1 |
| 11月 | 7.7 | 73.7 |
| 12月 | 15.8 | 76.8 |
2009年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。