2009년 흑점 수와 태양 플럭스
| 월 | 흑점 수 | F10.7 플럭스 |
|---|---|---|
| 1월 | 2.8 | 69.7 |
| 2월 | 2.5 | 69.8 |
| 3월 | 0.8 | 69.1 |
| 4월 | 1.3 | 69.6 |
| 5월 | 4.0 | 70.4 |
| 6월 | 6.6 | 68.6 |
| 7월 | 5.1 | 68.2 |
| 8월 | 0.4 | 67.4 |
| 9월 | 6.7 | 70.3 |
| 10월 | 7.0 | 72.1 |
| 11월 | 7.7 | 73.7 |
| 12월 | 15.8 | 76.8 |
이 페이지에 대해
2009년 월간 흑점 수와 10.7cm 태양 전파 플럭스(NOAA SWPC 태양 주기 자료).
| 월 | 흑점 수 | F10.7 플럭스 |
|---|---|---|
| 1월 | 2.8 | 69.7 |
| 2월 | 2.5 | 69.8 |
| 3월 | 0.8 | 69.1 |
| 4월 | 1.3 | 69.6 |
| 5월 | 4.0 | 70.4 |
| 6월 | 6.6 | 68.6 |
| 7월 | 5.1 | 68.2 |
| 8월 | 0.4 | 67.4 |
| 9월 | 6.7 | 70.3 |
| 10월 | 7.0 | 72.1 |
| 11월 | 7.7 | 73.7 |
| 12월 | 15.8 | 76.8 |
2009년 월간 흑점 수와 10.7cm 태양 전파 플럭스(NOAA SWPC 태양 주기 자료).