2008年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 5.2 | 74.0 |
| 2月 | 3.9 | 71.0 |
| 3月 | 15.9 | 73.0 |
| 4月 | 4.9 | 70.2 |
| 5月 | 5.7 | 68.3 |
| 6月 | 4.3 | 65.8 |
| 7月 | 1.1 | 65.7 |
| 8月 | 0.0 | 66.2 |
| 9月 | 1.5 | 67.0 |
| 10月 | 5.2 | 68.2 |
| 11月 | 6.8 | 68.5 |
| 12月 | 1.3 | 69.0 |
このページについて
2008年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 5.2 | 74.0 |
| 2月 | 3.9 | 71.0 |
| 3月 | 15.9 | 73.0 |
| 4月 | 4.9 | 70.2 |
| 5月 | 5.7 | 68.3 |
| 6月 | 4.3 | 65.8 |
| 7月 | 1.1 | 65.7 |
| 8月 | 0.0 | 66.2 |
| 9月 | 1.5 | 67.0 |
| 10月 | 5.2 | 68.2 |
| 11月 | 6.8 | 68.5 |
| 12月 | 1.3 | 69.0 |
2008年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。