2008 年黑子數與太陽通量
| 月份 | 黑子數 | F10.7 通量 |
|---|---|---|
| 1月 | 5.2 | 74.0 |
| 2月 | 3.9 | 71.0 |
| 3月 | 15.9 | 73.0 |
| 4月 | 4.9 | 70.2 |
| 5月 | 5.7 | 68.3 |
| 6月 | 4.3 | 65.8 |
| 7月 | 1.1 | 65.7 |
| 8月 | 0.0 | 66.2 |
| 9月 | 1.5 | 67.0 |
| 10月 | 5.2 | 68.2 |
| 11月 | 6.8 | 68.5 |
| 12月 | 1.3 | 69.0 |
關於本頁
2008 年的月黑子數與 10.7 公分太陽電波通量(NOAA SWPC 太陽週期資料)。
| 月份 | 黑子數 | F10.7 通量 |
|---|---|---|
| 1月 | 5.2 | 74.0 |
| 2月 | 3.9 | 71.0 |
| 3月 | 15.9 | 73.0 |
| 4月 | 4.9 | 70.2 |
| 5月 | 5.7 | 68.3 |
| 6月 | 4.3 | 65.8 |
| 7月 | 1.1 | 65.7 |
| 8月 | 0.0 | 66.2 |
| 9月 | 1.5 | 67.0 |
| 10月 | 5.2 | 68.2 |
| 11月 | 6.8 | 68.5 |
| 12月 | 1.3 | 69.0 |
2008 年的月黑子數與 10.7 公分太陽電波通量(NOAA SWPC 太陽週期資料)。