2006 年黑子數與太陽通量
| 月份 | 黑子數 | F10.7 通量 |
|---|---|---|
| 1月 | 26.7 | 83.3 |
| 2月 | 5.2 | 76.5 |
| 3月 | 21.3 | 75.5 |
| 4月 | 55.2 | 89.3 |
| 5月 | 39.6 | 80.8 |
| 6月 | 24.4 | 76.7 |
| 7月 | 23.1 | 75.9 |
| 8月 | 22.8 | 79.6 |
| 9月 | 25.2 | 78.0 |
| 10月 | 15.8 | 74.4 |
| 11月 | 31.5 | 86.4 |
| 12月 | 22.2 | 90.4 |
關於本頁
2006 年的月黑子數與 10.7 公分太陽電波通量(NOAA SWPC 太陽週期資料)。
| 月份 | 黑子數 | F10.7 通量 |
|---|---|---|
| 1月 | 26.7 | 83.3 |
| 2月 | 5.2 | 76.5 |
| 3月 | 21.3 | 75.5 |
| 4月 | 55.2 | 89.3 |
| 5月 | 39.6 | 80.8 |
| 6月 | 24.4 | 76.7 |
| 7月 | 23.1 | 75.9 |
| 8月 | 22.8 | 79.6 |
| 9月 | 25.2 | 78.0 |
| 10月 | 15.8 | 74.4 |
| 11月 | 31.5 | 86.4 |
| 12月 | 22.2 | 90.4 |
2006 年的月黑子數與 10.7 公分太陽電波通量(NOAA SWPC 太陽週期資料)。