2007 年黑子數與太陽通量
| 月份 | 黑子數 | F10.7 通量 |
|---|---|---|
| 1月 | 28.2 | 83.8 |
| 2月 | 17.3 | 77.6 |
| 3月 | 9.8 | 72.2 |
| 4月 | 6.9 | 72.4 |
| 5月 | 19.8 | 74.4 |
| 6月 | 20.7 | 74.1 |
| 7月 | 15.6 | 71.5 |
| 8月 | 9.9 | 69.0 |
| 9月 | 4.8 | 67.0 |
| 10月 | 1.3 | 67.7 |
| 11月 | 2.5 | 69.4 |
| 12月 | 16.3 | 78.2 |
關於本頁
2007 年的月黑子數與 10.7 公分太陽電波通量(NOAA SWPC 太陽週期資料)。
| 月份 | 黑子數 | F10.7 通量 |
|---|---|---|
| 1月 | 28.2 | 83.8 |
| 2月 | 17.3 | 77.6 |
| 3月 | 9.8 | 72.2 |
| 4月 | 6.9 | 72.4 |
| 5月 | 19.8 | 74.4 |
| 6月 | 20.7 | 74.1 |
| 7月 | 15.6 | 71.5 |
| 8月 | 9.9 | 69.0 |
| 9月 | 4.8 | 67.0 |
| 10月 | 1.3 | 67.7 |
| 11月 | 2.5 | 69.4 |
| 12月 | 16.3 | 78.2 |
2007 年的月黑子數與 10.7 公分太陽電波通量(NOAA SWPC 太陽週期資料)。