2005 年黑子數與太陽通量
| 月份 | 黑子數 | F10.7 通量 |
|---|---|---|
| 1月 | 52.0 | 102.9 |
| 2月 | 45.4 | 97.3 |
| 3月 | 41.0 | 90.0 |
| 4月 | 41.5 | 85.9 |
| 5月 | 65.4 | 101.6 |
| 6月 | 59.8 | 94.1 |
| 7月 | 68.7 | 100.6 |
| 8月 | 65.6 | 98.2 |
| 9月 | 39.2 | 109.6 |
| 10月 | 13.0 | 76.7 |
| 11月 | 32.2 | 86.4 |
| 12月 | 62.6 | 90.8 |
關於本頁
2005 年的月黑子數與 10.7 公分太陽電波通量(NOAA SWPC 太陽週期資料)。
| 月份 | 黑子數 | F10.7 通量 |
|---|---|---|
| 1月 | 52.0 | 102.9 |
| 2月 | 45.4 | 97.3 |
| 3月 | 41.0 | 90.0 |
| 4月 | 41.5 | 85.9 |
| 5月 | 65.4 | 101.6 |
| 6月 | 59.8 | 94.1 |
| 7月 | 68.7 | 100.6 |
| 8月 | 65.6 | 98.2 |
| 9月 | 39.2 | 109.6 |
| 10月 | 13.0 | 76.7 |
| 11月 | 32.2 | 86.4 |
| 12月 | 62.6 | 90.8 |
2005 年的月黑子數與 10.7 公分太陽電波通量(NOAA SWPC 太陽週期資料)。