2002 年黑子數與太陽通量
| 月份 | 黑子數 | F10.7 通量 |
|---|---|---|
| 1月 | 189.0 | – |
| 2月 | 194.5 | – |
| 3月 | 153.1 | – |
| 4月 | 194.9 | – |
| 5月 | 204.1 | – |
| 6月 | 146.0 | – |
| 7月 | 183.4 | – |
| 8月 | 191.0 | – |
| 9月 | 206.4 | – |
| 10月 | 153.9 | – |
| 11月 | 159.8 | – |
| 12月 | 144.8 | – |
關於本頁
2002 年的月黑子數與 10.7 公分太陽電波通量(NOAA SWPC 太陽週期資料)。
| 月份 | 黑子數 | F10.7 通量 |
|---|---|---|
| 1月 | 189.0 | – |
| 2月 | 194.5 | – |
| 3月 | 153.1 | – |
| 4月 | 194.9 | – |
| 5月 | 204.1 | – |
| 6月 | 146.0 | – |
| 7月 | 183.4 | – |
| 8月 | 191.0 | – |
| 9月 | 206.4 | – |
| 10月 | 153.9 | – |
| 11月 | 159.8 | – |
| 12月 | 144.8 | – |
2002 年的月黑子數與 10.7 公分太陽電波通量(NOAA SWPC 太陽週期資料)。