2002년 흑점 수와 태양 플럭스
| 월 | 흑점 수 | F10.7 플럭스 |
|---|---|---|
| 1월 | 189.0 | – |
| 2월 | 194.5 | – |
| 3월 | 153.1 | – |
| 4월 | 194.9 | – |
| 5월 | 204.1 | – |
| 6월 | 146.0 | – |
| 7월 | 183.4 | – |
| 8월 | 191.0 | – |
| 9월 | 206.4 | – |
| 10월 | 153.9 | – |
| 11월 | 159.8 | – |
| 12월 | 144.8 | – |
이 페이지에 대해
2002년 월간 흑점 수와 10.7cm 태양 전파 플럭스(NOAA SWPC 태양 주기 자료).
| 월 | 흑점 수 | F10.7 플럭스 |
|---|---|---|
| 1월 | 189.0 | – |
| 2월 | 194.5 | – |
| 3월 | 153.1 | – |
| 4월 | 194.9 | – |
| 5월 | 204.1 | – |
| 6월 | 146.0 | – |
| 7월 | 183.4 | – |
| 8월 | 191.0 | – |
| 9월 | 206.4 | – |
| 10월 | 153.9 | – |
| 11월 | 159.8 | – |
| 12월 | 144.8 | – |
2002년 월간 흑점 수와 10.7cm 태양 전파 플럭스(NOAA SWPC 태양 주기 자료).