2000년 흑점 수와 태양 플럭스
| 월 | 흑점 수 | F10.7 플럭스 |
|---|---|---|
| 1월 | 140.8 | – |
| 2월 | 161.9 | – |
| 3월 | 203.6 | – |
| 4월 | 193.4 | – |
| 5월 | 188.8 | – |
| 6월 | 190.1 | – |
| 7월 | 236.7 | – |
| 8월 | 167.0 | – |
| 9월 | 157.9 | – |
| 10월 | 138.9 | – |
| 11월 | 149.9 | – |
| 12월 | 146.4 | – |
이 페이지에 대해
2000년 월간 흑점 수와 10.7cm 태양 전파 플럭스(NOAA SWPC 태양 주기 자료).
| 월 | 흑점 수 | F10.7 플럭스 |
|---|---|---|
| 1월 | 140.8 | – |
| 2월 | 161.9 | – |
| 3월 | 203.6 | – |
| 4월 | 193.4 | – |
| 5월 | 188.8 | – |
| 6월 | 190.1 | – |
| 7월 | 236.7 | – |
| 8월 | 167.0 | – |
| 9월 | 157.9 | – |
| 10월 | 138.9 | – |
| 11월 | 149.9 | – |
| 12월 | 146.4 | – |
2000년 월간 흑점 수와 10.7cm 태양 전파 플럭스(NOAA SWPC 태양 주기 자료).