2000年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 140.8 | – |
| 2月 | 161.9 | – |
| 3月 | 203.6 | – |
| 4月 | 193.4 | – |
| 5月 | 188.8 | – |
| 6月 | 190.1 | – |
| 7月 | 236.7 | – |
| 8月 | 167.0 | – |
| 9月 | 157.9 | – |
| 10月 | 138.9 | – |
| 11月 | 149.9 | – |
| 12月 | 146.4 | – |
このページについて
2000年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 140.8 | – |
| 2月 | 161.9 | – |
| 3月 | 203.6 | – |
| 4月 | 193.4 | – |
| 5月 | 188.8 | – |
| 6月 | 190.1 | – |
| 7月 | 236.7 | – |
| 8月 | 167.0 | – |
| 9月 | 157.9 | – |
| 10月 | 138.9 | – |
| 11月 | 149.9 | – |
| 12月 | 146.4 | – |
2000年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。