1997年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 8.7 | – |
| 2月 | 11.3 | – |
| 3月 | 13.7 | – |
| 4月 | 24.5 | – |
| 5月 | 29.6 | – |
| 6月 | 22.1 | – |
| 7月 | 17.0 | – |
| 8月 | 36.1 | – |
| 9月 | 59.3 | – |
| 10月 | 33.6 | – |
| 11月 | 53.5 | – |
| 12月 | 58.3 | – |
このページについて
1997年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 8.7 | – |
| 2月 | 11.3 | – |
| 3月 | 13.7 | – |
| 4月 | 24.5 | – |
| 5月 | 29.6 | – |
| 6月 | 22.1 | – |
| 7月 | 17.0 | – |
| 8月 | 36.1 | – |
| 9月 | 59.3 | – |
| 10月 | 33.6 | – |
| 11月 | 53.5 | – |
| 12月 | 58.3 | – |
1997年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。