1998年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 51.8 | – |
| 2月 | 54.4 | – |
| 3月 | 81.8 | – |
| 4月 | 73.6 | – |
| 5月 | 74.3 | – |
| 6月 | 93.6 | – |
| 7月 | 98.3 | – |
| 8月 | 118.6 | – |
| 9月 | 119.0 | – |
| 10月 | 77.0 | – |
| 11月 | 99.5 | – |
| 12月 | 120.8 | – |
このページについて
1998年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 51.8 | – |
| 2月 | 54.4 | – |
| 3月 | 81.8 | – |
| 4月 | 73.6 | – |
| 5月 | 74.3 | – |
| 6月 | 93.6 | – |
| 7月 | 98.3 | – |
| 8月 | 118.6 | – |
| 9月 | 119.0 | – |
| 10月 | 77.0 | – |
| 11月 | 99.5 | – |
| 12月 | 120.8 | – |
1998年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。