1998: Sonnenfleckenzahl und Sonnenfluss
| Monat | Sonnenfleckenzahl | F10,7-Fluss |
|---|---|---|
| Januar | 51,8 | – |
| Februar | 54,4 | – |
| März | 81,8 | – |
| April | 73,6 | – |
| Mai | 74,3 | – |
| Juni | 93,6 | – |
| Juli | 98,3 | – |
| August | 118,6 | – |
| September | 119,0 | – |
| Oktober | 77,0 | – |
| November | 99,5 | – |
| Dezember | 120,8 | – |
Über diese Seite
Monatliche Sonnenfleckenzahl und solarer Radiofluss bei 10,7 cm im Jahr 1998, nach den Sonnenzyklusdaten von NOAA SWPC.