1999年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 94.3 | – |
| 2月 | 93.4 | – |
| 3月 | 100.4 | – |
| 4月 | 92.9 | – |
| 5月 | 140.6 | – |
| 6月 | 208.0 | – |
| 7月 | 169.2 | – |
| 8月 | 136.1 | – |
| 9月 | 107.4 | – |
| 10月 | 167.7 | – |
| 11月 | 199.3 | – |
| 12月 | 123.5 | – |
このページについて
1999年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 94.3 | – |
| 2月 | 93.4 | – |
| 3月 | 100.4 | – |
| 4月 | 92.9 | – |
| 5月 | 140.6 | – |
| 6月 | 208.0 | – |
| 7月 | 169.2 | – |
| 8月 | 136.1 | – |
| 9月 | 107.4 | – |
| 10月 | 167.7 | – |
| 11月 | 199.3 | – |
| 12月 | 123.5 | – |
1999年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。