1999년 흑점 수와 태양 플럭스
| 월 | 흑점 수 | F10.7 플럭스 |
|---|---|---|
| 1월 | 94.3 | – |
| 2월 | 93.4 | – |
| 3월 | 100.4 | – |
| 4월 | 92.9 | – |
| 5월 | 140.6 | – |
| 6월 | 208.0 | – |
| 7월 | 169.2 | – |
| 8월 | 136.1 | – |
| 9월 | 107.4 | – |
| 10월 | 167.7 | – |
| 11월 | 199.3 | – |
| 12월 | 123.5 | – |
이 페이지에 대해
1999년 월간 흑점 수와 10.7cm 태양 전파 플럭스(NOAA SWPC 태양 주기 자료).
| 월 | 흑점 수 | F10.7 플럭스 |
|---|---|---|
| 1월 | 94.3 | – |
| 2월 | 93.4 | – |
| 3월 | 100.4 | – |
| 4월 | 92.9 | – |
| 5월 | 140.6 | – |
| 6월 | 208.0 | – |
| 7월 | 169.2 | – |
| 8월 | 136.1 | – |
| 9월 | 107.4 | – |
| 10월 | 167.7 | – |
| 11월 | 199.3 | – |
| 12월 | 123.5 | – |
1999년 월간 흑점 수와 10.7cm 태양 전파 플럭스(NOAA SWPC 태양 주기 자료).