2001년 흑점 수와 태양 플럭스
| 월 | 흑점 수 | F10.7 플럭스 |
|---|---|---|
| 1월 | 142.7 | – |
| 2월 | 131.0 | – |
| 3월 | 166.7 | – |
| 4월 | 163.6 | – |
| 5월 | 135.1 | – |
| 6월 | 196.7 | – |
| 7월 | 124.6 | – |
| 8월 | 159.4 | – |
| 9월 | 229.1 | – |
| 10월 | 197.0 | – |
| 11월 | 178.6 | – |
| 12월 | 217.6 | – |
이 페이지에 대해
2001년 월간 흑점 수와 10.7cm 태양 전파 플럭스(NOAA SWPC 태양 주기 자료).
| 월 | 흑점 수 | F10.7 플럭스 |
|---|---|---|
| 1월 | 142.7 | – |
| 2월 | 131.0 | – |
| 3월 | 166.7 | – |
| 4월 | 163.6 | – |
| 5월 | 135.1 | – |
| 6월 | 196.7 | – |
| 7월 | 124.6 | – |
| 8월 | 159.4 | – |
| 9월 | 229.1 | – |
| 10월 | 197.0 | – |
| 11월 | 178.6 | – |
| 12월 | 217.6 | – |
2001년 월간 흑점 수와 10.7cm 태양 전파 플럭스(NOAA SWPC 태양 주기 자료).