2004년 흑점 수와 태양 플럭스
| 월 | 흑점 수 | F10.7 플럭스 |
|---|---|---|
| 1월 | 62.3 | – |
| 2월 | 75.6 | – |
| 3월 | 81.0 | – |
| 4월 | 59.3 | – |
| 5월 | 77.3 | – |
| 6월 | 77.0 | – |
| 7월 | 87.8 | – |
| 8월 | 69.6 | – |
| 9월 | 50.0 | – |
| 10월 | 77.9 | 137.6 |
| 11월 | 70.5 | 116.0 |
| 12월 | 34.7 | 95.7 |
이 페이지에 대해
2004년 월간 흑점 수와 10.7cm 태양 전파 플럭스(NOAA SWPC 태양 주기 자료).
| 월 | 흑점 수 | F10.7 플럭스 |
|---|---|---|
| 1월 | 62.3 | – |
| 2월 | 75.6 | – |
| 3월 | 81.0 | – |
| 4월 | 59.3 | – |
| 5월 | 77.3 | – |
| 6월 | 77.0 | – |
| 7월 | 87.8 | – |
| 8월 | 69.6 | – |
| 9월 | 50.0 | – |
| 10월 | 77.9 | 137.6 |
| 11월 | 70.5 | 116.0 |
| 12월 | 34.7 | 95.7 |
2004년 월간 흑점 수와 10.7cm 태양 전파 플럭스(NOAA SWPC 태양 주기 자료).