2004年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 62.3 | – |
| 2月 | 75.6 | – |
| 3月 | 81.0 | – |
| 4月 | 59.3 | – |
| 5月 | 77.3 | – |
| 6月 | 77.0 | – |
| 7月 | 87.8 | – |
| 8月 | 69.6 | – |
| 9月 | 50.0 | – |
| 10月 | 77.9 | 137.6 |
| 11月 | 70.5 | 116.0 |
| 12月 | 34.7 | 95.7 |
このページについて
2004年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 62.3 | – |
| 2月 | 75.6 | – |
| 3月 | 81.0 | – |
| 4月 | 59.3 | – |
| 5月 | 77.3 | – |
| 6月 | 77.0 | – |
| 7月 | 87.8 | – |
| 8月 | 69.6 | – |
| 9月 | 50.0 | – |
| 10月 | 77.9 | 137.6 |
| 11月 | 70.5 | 116.0 |
| 12月 | 34.7 | 95.7 |
2004年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。