2003年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 150.0 | – |
| 2月 | 87.9 | – |
| 3月 | 119.7 | – |
| 4月 | 114.3 | – |
| 5月 | 89.6 | – |
| 6月 | 118.4 | – |
| 7月 | 132.8 | – |
| 8月 | 114.3 | – |
| 9月 | 82.6 | – |
| 10月 | 118.9 | – |
| 11月 | 103.0 | – |
| 12月 | 75.7 | – |
このページについて
2003年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 150.0 | – |
| 2月 | 87.9 | – |
| 3月 | 119.7 | – |
| 4月 | 114.3 | – |
| 5月 | 89.6 | – |
| 6月 | 118.4 | – |
| 7月 | 132.8 | – |
| 8月 | 114.3 | – |
| 9月 | 82.6 | – |
| 10月 | 118.9 | – |
| 11月 | 103.0 | – |
| 12月 | 75.7 | – |
2003年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。