2005年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 52.0 | 102.9 |
| 2月 | 45.4 | 97.3 |
| 3月 | 41.0 | 90.0 |
| 4月 | 41.5 | 85.9 |
| 5月 | 65.4 | 101.6 |
| 6月 | 59.8 | 94.1 |
| 7月 | 68.7 | 100.6 |
| 8月 | 65.6 | 98.2 |
| 9月 | 39.2 | 109.6 |
| 10月 | 13.0 | 76.7 |
| 11月 | 32.2 | 86.4 |
| 12月 | 62.6 | 90.8 |
このページについて
2005年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。