2006年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 26.7 | 83.3 |
| 2月 | 5.2 | 76.5 |
| 3月 | 21.3 | 75.5 |
| 4月 | 55.2 | 89.3 |
| 5月 | 39.6 | 80.8 |
| 6月 | 24.4 | 76.7 |
| 7月 | 23.1 | 75.9 |
| 8月 | 22.8 | 79.6 |
| 9月 | 25.2 | 78.0 |
| 10月 | 15.8 | 74.4 |
| 11月 | 31.5 | 86.4 |
| 12月 | 22.2 | 90.4 |
このページについて
2006年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。