2001 年黑子數與太陽通量
| 月份 | 黑子數 | F10.7 通量 |
|---|---|---|
| 1月 | 142.7 | – |
| 2月 | 131.0 | – |
| 3月 | 166.7 | – |
| 4月 | 163.6 | – |
| 5月 | 135.1 | – |
| 6月 | 196.7 | – |
| 7月 | 124.6 | – |
| 8月 | 159.4 | – |
| 9月 | 229.1 | – |
| 10月 | 197.0 | – |
| 11月 | 178.6 | – |
| 12月 | 217.6 | – |
關於本頁
2001 年的月黑子數與 10.7 公分太陽電波通量(NOAA SWPC 太陽週期資料)。
| 月份 | 黑子數 | F10.7 通量 |
|---|---|---|
| 1月 | 142.7 | – |
| 2月 | 131.0 | – |
| 3月 | 166.7 | – |
| 4月 | 163.6 | – |
| 5月 | 135.1 | – |
| 6月 | 196.7 | – |
| 7月 | 124.6 | – |
| 8月 | 159.4 | – |
| 9月 | 229.1 | – |
| 10月 | 197.0 | – |
| 11月 | 178.6 | – |
| 12月 | 217.6 | – |
2001 年的月黑子數與 10.7 公分太陽電波通量(NOAA SWPC 太陽週期資料)。