ปี 1997: จำนวนจุดมืดและฟลักซ์สุริยะ
| เดือน | จำนวนจุดมืด | ฟลักซ์ F10.7 |
|---|---|---|
| มกราคม | 8.7 | – |
| กุมภาพันธ์ | 11.3 | – |
| มีนาคม | 13.7 | – |
| เมษายน | 24.5 | – |
| พฤษภาคม | 29.6 | – |
| มิถุนายน | 22.1 | – |
| กรกฎาคม | 17.0 | – |
| สิงหาคม | 36.1 | – |
| กันยายน | 59.3 | – |
| ตุลาคม | 33.6 | – |
| พฤศจิกายน | 53.5 | – |
| ธันวาคม | 58.3 | – |
เกี่ยวกับหน้านี้
จำนวนจุดมืดรายเดือนและฟลักซ์วิทยุสุริยะ 10.7 ซม. ในปี 1997 จากข้อมูลวัฏจักรสุริยะของ NOAA SWPC