Năm 2007: số vết đen và thông lượng Mặt Trời
| Tháng | Số vết đen | Thông lượng F10.7 |
|---|---|---|
| tháng 1 | 28,2 | 83,8 |
| tháng 2 | 17,3 | 77,6 |
| tháng 3 | 9,8 | 72,2 |
| tháng 4 | 6,9 | 72,4 |
| tháng 5 | 19,8 | 74,4 |
| tháng 6 | 20,7 | 74,1 |
| tháng 7 | 15,6 | 71,5 |
| tháng 8 | 9,9 | 69,0 |
| tháng 9 | 4,8 | 67,0 |
| tháng 10 | 1,3 | 67,7 |
| tháng 11 | 2,5 | 69,4 |
| tháng 12 | 16,3 | 78,2 |
Về trang này
Số vết đen hằng tháng và thông lượng vô tuyến 10,7 cm năm 2007, theo dữ liệu chu kỳ Mặt Trời của NOAA SWPC.