2022年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 57.0 | 104.0 |
| 2月 | 65.6 | 109.2 |
| 3月 | 69.1 | 117.8 |
| 4月 | 76.4 | 130.6 |
| 5月 | 92.4 | 134.0 |
| 6月 | 71.5 | 115.8 |
| 7月 | 93.0 | 125.6 |
| 8月 | 69.7 | 118.1 |
| 9月 | 82.2 | 134.7 |
| 10月 | 85.3 | 132.8 |
| 11月 | 65.1 | 123.6 |
| 12月 | 110.0 | 148.5 |
このページについて
2022年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。