2019年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 8.3 | 71.6 |
| 2月 | 0.0 | 70.6 |
| 3月 | 9.1 | 71.5 |
| 4月 | 8.5 | 72.5 |
| 5月 | 10.0 | 71.3 |
| 6月 | 1.9 | 68.1 |
| 7月 | 0.7 | 67.2 |
| 8月 | 0.7 | 67.0 |
| 9月 | 0.8 | 68.0 |
| 10月 | 0.7 | 67.5 |
| 11月 | 0.8 | 70.2 |
| 12月 | 1.9 | 70.9 |
このページについて
2019年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 8.3 | 71.6 |
| 2月 | 0.0 | 70.6 |
| 3月 | 9.1 | 71.5 |
| 4月 | 8.5 | 72.5 |
| 5月 | 10.0 | 71.3 |
| 6月 | 1.9 | 68.1 |
| 7月 | 0.7 | 67.2 |
| 8月 | 0.7 | 67.0 |
| 9月 | 0.8 | 68.0 |
| 10月 | 0.7 | 67.5 |
| 11月 | 0.8 | 70.2 |
| 12月 | 1.9 | 70.9 |
2019年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。