2019: zonnevlekkengetal en zonneflux
| Maand | Zonnevlekkengetal | F10,7-flux |
|---|---|---|
| januari | 8,3 | 71,6 |
| februari | 0,0 | 70,6 |
| maart | 9,1 | 71,5 |
| april | 8,5 | 72,5 |
| mei | 10,0 | 71,3 |
| juni | 1,9 | 68,1 |
| juli | 0,7 | 67,2 |
| augustus | 0,7 | 67,0 |
| september | 0,8 | 68,0 |
| oktober | 0,7 | 67,5 |
| november | 0,8 | 70,2 |
| december | 1,9 | 70,9 |
Over deze pagina
Maandelijks zonnevlekkengetal en radioflux op 10,7 cm in 2019, volgens de zonnecyclusgegevens van NOAA SWPC.