2020年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 5.9 | 72.3 |
| 2月 | 0.4 | 70.9 |
| 3月 | 1.2 | 70.2 |
| 4月 | 4.8 | 69.6 |
| 5月 | 0.0 | 69.2 |
| 6月 | 5.9 | 69.7 |
| 7月 | 6.5 | 69.5 |
| 8月 | 7.8 | 71.7 |
| 9月 | 0.8 | 70.6 |
| 10月 | 13.2 | 74.6 |
| 11月 | 29.0 | 90.1 |
| 12月 | 22.5 | 87.3 |
このページについて
2020年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 5.9 | 72.3 |
| 2月 | 0.4 | 70.9 |
| 3月 | 1.2 | 70.2 |
| 4月 | 4.8 | 69.6 |
| 5月 | 0.0 | 69.2 |
| 6月 | 5.9 | 69.7 |
| 7月 | 6.5 | 69.5 |
| 8月 | 7.8 | 71.7 |
| 9月 | 0.8 | 70.6 |
| 10月 | 13.2 | 74.6 |
| 11月 | 29.0 | 90.1 |
| 12月 | 22.5 | 87.3 |
2020年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。