2018年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 5.8 | 70.0 |
| 2月 | 11.5 | 71.6 |
| 3月 | 2.4 | 68.3 |
| 4月 | 6.8 | 70.0 |
| 5月 | 13.1 | 71.0 |
| 6月 | 14.5 | 72.7 |
| 7月 | 0.4 | 69.6 |
| 8月 | 8.4 | 69.0 |
| 9月 | 2.7 | 68.2 |
| 10月 | 4.5 | 69.6 |
| 11月 | 3.9 | 69.0 |
| 12月 | 3.5 | 70.0 |
このページについて
2018年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 5.8 | 70.0 |
| 2月 | 11.5 | 71.6 |
| 3月 | 2.4 | 68.3 |
| 4月 | 6.8 | 70.0 |
| 5月 | 13.1 | 71.0 |
| 6月 | 14.5 | 72.7 |
| 7月 | 0.4 | 69.6 |
| 8月 | 8.4 | 69.0 |
| 9月 | 2.7 | 68.2 |
| 10月 | 4.5 | 69.6 |
| 11月 | 3.9 | 69.0 |
| 12月 | 3.5 | 70.0 |
2018年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。