2021年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 11.1 | 76.1 |
| 2月 | 8.4 | 73.6 |
| 3月 | 17.0 | 75.2 |
| 4月 | 24.8 | 74.7 |
| 5月 | 20.0 | 75.6 |
| 6月 | 24.4 | 79.8 |
| 7月 | 35.9 | 81.0 |
| 8月 | 22.8 | 77.9 |
| 9月 | 51.9 | 87.4 |
| 10月 | 36.6 | 90.3 |
| 11月 | 36.0 | 86.9 |
| 12月 | 69.4 | 102.9 |
このページについて
2021年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。