2024年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 121.8 | 164.0 |
| 2月 | 116.6 | 173.3 |
| 3月 | 103.1 | 155.2 |
| 4月 | 141.1 | 161.7 |
| 5月 | 146.3 | 188.4 |
| 6月 | 157.1 | 185.1 |
| 7月 | 190.3 | 198.6 |
| 8月 | 203.1 | 245.6 |
| 9月 | 148.0 | 196.7 |
| 10月 | 159.4 | 222.6 |
| 11月 | 145.0 | 200.0 |
| 12月 | 134.9 | 196.9 |
このページについて
2024年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。