2025年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 145.2 | 189.4 |
| 2月 | 152.6 | 184.3 |
| 3月 | 127.7 | 163.8 |
| 4月 | 124.1 | 162.2 |
| 5月 | 82.6 | 135.2 |
| 6月 | 106.8 | 131.4 |
| 7月 | 120.8 | 137.7 |
| 8月 | 133.7 | 156.1 |
| 9月 | 128.6 | 153.9 |
| 10月 | 107.1 | 139.7 |
| 11月 | 88.6 | 141.6 |
| 12月 | 118.3 | 160.1 |
このページについて
2025年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。