ปี 2021: จำนวนจุดมืดและฟลักซ์สุริยะ
| เดือน | จำนวนจุดมืด | ฟลักซ์ F10.7 |
|---|---|---|
| มกราคม | 11.1 | 76.1 |
| กุมภาพันธ์ | 8.4 | 73.6 |
| มีนาคม | 17.0 | 75.2 |
| เมษายน | 24.8 | 74.7 |
| พฤษภาคม | 20.0 | 75.6 |
| มิถุนายน | 24.4 | 79.8 |
| กรกฎาคม | 35.9 | 81.0 |
| สิงหาคม | 22.8 | 77.9 |
| กันยายน | 51.9 | 87.4 |
| ตุลาคม | 36.6 | 90.3 |
| พฤศจิกายน | 36.0 | 86.9 |
| ธันวาคม | 69.4 | 102.9 |
เกี่ยวกับหน้านี้
จำนวนจุดมืดรายเดือนและฟลักซ์วิทยุสุริยะ 10.7 ซม. ในปี 2021 จากข้อมูลวัฏจักรสุริยะของ NOAA SWPC