ปี 2022: จำนวนจุดมืดและฟลักซ์สุริยะ
| เดือน | จำนวนจุดมืด | ฟลักซ์ F10.7 |
|---|---|---|
| มกราคม | 57.0 | 104.0 |
| กุมภาพันธ์ | 65.6 | 109.2 |
| มีนาคม | 69.1 | 117.8 |
| เมษายน | 76.4 | 130.6 |
| พฤษภาคม | 92.4 | 134.0 |
| มิถุนายน | 71.5 | 115.8 |
| กรกฎาคม | 93.0 | 125.6 |
| สิงหาคม | 69.7 | 118.1 |
| กันยายน | 82.2 | 134.7 |
| ตุลาคม | 85.3 | 132.8 |
| พฤศจิกายน | 65.1 | 123.6 |
| ธันวาคม | 110.0 | 148.5 |
เกี่ยวกับหน้านี้
จำนวนจุดมืดรายเดือนและฟลักซ์วิทยุสุริยะ 10.7 ซม. ในปี 2022 จากข้อมูลวัฏจักรสุริยะของ NOAA SWPC