2016年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 50.4 | 103.6 |
| 2月 | 56.1 | 103.7 |
| 3月 | 40.9 | 91.4 |
| 4月 | 39.3 | 93.4 |
| 5月 | 48.9 | 93.4 |
| 6月 | 17.4 | 82.0 |
| 7月 | 32.1 | 86.3 |
| 8月 | 50.4 | 85.2 |
| 9月 | 37.4 | 87.4 |
| 10月 | 29.1 | 86.2 |
| 11月 | 22.4 | 78.6 |
| 12月 | 17.1 | 75.3 |
このページについて
2016年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。