2016 年黑子數與太陽通量
| 月份 | 黑子數 | F10.7 通量 |
|---|---|---|
| 1月 | 50.4 | 103.6 |
| 2月 | 56.1 | 103.7 |
| 3月 | 40.9 | 91.4 |
| 4月 | 39.3 | 93.4 |
| 5月 | 48.9 | 93.4 |
| 6月 | 17.4 | 82.0 |
| 7月 | 32.1 | 86.3 |
| 8月 | 50.4 | 85.2 |
| 9月 | 37.4 | 87.4 |
| 10月 | 29.1 | 86.2 |
| 11月 | 22.4 | 78.6 |
| 12月 | 17.1 | 75.3 |
關於本頁
2016 年的月黑子數與 10.7 公分太陽電波通量(NOAA SWPC 太陽週期資料)。
| 月份 | 黑子數 | F10.7 通量 |
|---|---|---|
| 1月 | 50.4 | 103.6 |
| 2月 | 56.1 | 103.7 |
| 3月 | 40.9 | 91.4 |
| 4月 | 39.3 | 93.4 |
| 5月 | 48.9 | 93.4 |
| 6月 | 17.4 | 82.0 |
| 7月 | 32.1 | 86.3 |
| 8月 | 50.4 | 85.2 |
| 9月 | 37.4 | 87.4 |
| 10月 | 29.1 | 86.2 |
| 11月 | 22.4 | 78.6 |
| 12月 | 17.1 | 75.3 |
2016 年的月黑子數與 10.7 公分太陽電波通量(NOAA SWPC 太陽週期資料)。