2014年の黒点数と太陽電波フラックス
| 月 | 黒点数 | F10.7フラックス |
|---|---|---|
| 1月 | 126.0 | 162.7 |
| 2月 | 174.6 | 170.1 |
| 3月 | 141.1 | 150.5 |
| 4月 | 130.6 | 143.9 |
| 5月 | 116.8 | 130.1 |
| 6月 | 107.8 | 122.4 |
| 7月 | 113.6 | 137.8 |
| 8月 | 106.2 | 124.6 |
| 9月 | 127.4 | 146.6 |
| 10月 | 92.1 | 155.0 |
| 11月 | 101.9 | 155.7 |
| 12月 | 120.0 | 159.0 |
このページについて
2014年の月別黒点数と10.7cm太陽電波フラックス(NOAA SWPCの太陽活動周期データ)。