2014년 흑점 수와 태양 플럭스
| 월 | 흑점 수 | F10.7 플럭스 |
|---|---|---|
| 1월 | 126.0 | 162.7 |
| 2월 | 174.6 | 170.1 |
| 3월 | 141.1 | 150.5 |
| 4월 | 130.6 | 143.9 |
| 5월 | 116.8 | 130.1 |
| 6월 | 107.8 | 122.4 |
| 7월 | 113.6 | 137.8 |
| 8월 | 106.2 | 124.6 |
| 9월 | 127.4 | 146.6 |
| 10월 | 92.1 | 155.0 |
| 11월 | 101.9 | 155.7 |
| 12월 | 120.0 | 159.0 |
이 페이지에 대해
2014년 월간 흑점 수와 10.7cm 태양 전파 플럭스(NOAA SWPC 태양 주기 자료).