Năm 2014: số vết đen và thông lượng Mặt Trời
| Tháng | Số vết đen | Thông lượng F10.7 |
|---|---|---|
| tháng 1 | 126,0 | 162,7 |
| tháng 2 | 174,6 | 170,1 |
| tháng 3 | 141,1 | 150,5 |
| tháng 4 | 130,6 | 143,9 |
| tháng 5 | 116,8 | 130,1 |
| tháng 6 | 107,8 | 122,4 |
| tháng 7 | 113,6 | 137,8 |
| tháng 8 | 106,2 | 124,6 |
| tháng 9 | 127,4 | 146,6 |
| tháng 10 | 92,1 | 155,0 |
| tháng 11 | 101,9 | 155,7 |
| tháng 12 | 120,0 | 159,0 |
Về trang này
Số vết đen hằng tháng và thông lượng vô tuyến 10,7 cm năm 2014, theo dữ liệu chu kỳ Mặt Trời của NOAA SWPC.