活動領域 9704 の太陽フレア
C43
M3
X0
最大M9.92001年11月22日
期間12日
日別のフレア
1
1
2
3
4
9
6
3
8
8
1
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年11月15日 | 11:22 | 11:26 | 12 | C1.7 | S15E65 | 9704 |
| 2001年11月17日 | 04:49 | 05:25 | 82 | M2.8 | S13E42 | 9704 |
| 2001年11月18日 | 00:42 | 00:45 | 7 | C1.5 | S16E29 | 9704 |
| 2001年11月18日 | 09:14 | 09:19 | 10 | C7.4 | S22E25 | 9704 |
| 2001年11月19日 | 06:48 | 07:01 | 25 | C4.5 | S18E11 | 9704 |
| 2001年11月19日 | 19:59 | 20:09 | 18 | C3.6 | S19E04 | 9704 |
| 2001年11月19日 | 23:18 | 23:24 | 13 | C1.7 | S16E01 | 9704 |
| 2001年11月20日 | 01:44 | 02:06 | 37 | C3.4 | S16E01 | 9704 |
| 2001年11月20日 | 11:05 | 11:23 | 30 | C2.2 | S17W03 | 9704 |
| 2001年11月20日 | 14:30 | 14:42 | 21 | C5.1 | S20W04 | 9704 |
| 2001年11月20日 | 21:52 | 22:10 | 38 | C2.9 | S15W09 | 9704 |
| 2001年11月21日 | 01:25 | 01:27 | 6 | C1.6 | S18W12 | 9704 |
| 2001年11月21日 | 04:10 | 04:28 | 39 | C2.4 | S14W12 | 9704 |
| 2001年11月21日 | 08:27 | 08:33 | 12 | C3.7 | S18W15 | 9704 |
| 2001年11月21日 | 09:47 | 09:51 | 7 | C1.4 | S21W15 | 9704 |
| 2001年11月21日 | 10:05 | 10:08 | 8 | C1.8 | S18W17 | 9704 |
| 2001年11月21日 | 11:00 | 11:10 | 19 | C4.4 | S20W17 | 9704 |
| 2001年11月21日 | 12:07 | 14:58 | 283 | C4.7 | S14W19 | 9704 |
| 2001年11月21日 | 17:48 | 17:52 | 10 | C2.8 | S20W21 | 9704 |
| 2001年11月21日 | 18:05 | 18:18 | 19 | C6.3 | S20W21 | 9704 |
| 2001年11月22日 | 01:49 | 01:53 | 8 | C1.4 | – | 9704 |
| 2001年11月22日 | 08:01 | 08:39 | 50 | C1.8 | S19W29 | 9704 |
| 2001年11月22日 | 11:52 | 12:03 | 23 | C1.9 | S21W30 | 9704 |
| 2001年11月22日 | 17:00 | 17:08 | 25 | M1.2 | S18W33 | 9704 |
| 2001年11月22日 | 21:58 | 22:15 | 30 | C5.9 | – | 9704 |
| 2001年11月22日 | 22:32 | 23:30 | 94 | M9.9 | – | 9704 |
| 2001年11月23日 | 07:59 | 08:05 | 21 | C3.1 | S16W45 | 9704 |
| 2001年11月23日 | 08:28 | 08:32 | 8 | C6.3 | – | 9704 |
| 2001年11月23日 | 14:54 | 15:13 | 26 | C2.4 | – | 9704 |
| 2001年11月24日 | 00:13 | 00:19 | 11 | C3.7 | S17W52 | 9704 |
| 2001年11月24日 | 01:00 | 01:14 | 23 | C4.5 | – | 9704 |
| 2001年11月24日 | 01:49 | 01:53 | 8 | C1.4 | S17W53 | 9704 |
| 2001年11月24日 | 03:59 | 04:02 | 5 | C2.3 | – | 9704 |
| 2001年11月24日 | 08:34 | 08:44 | 14 | C3.1 | – | 9704 |
| 2001年11月24日 | 14:54 | 15:13 | 26 | C2.4 | – | 9704 |
| 2001年11月24日 | 15:39 | 15:45 | 20 | C7.8 | – | 9704 |
| 2001年11月24日 | 17:18 | 18:01 | 47 | C3.1 | S18W77 | 9704 |
| 2001年11月25日 | 01:00 | 01:14 | 23 | C4.5 | S19W60 | 9704 |
| 2001年11月25日 | 03:59 | 04:02 | 5 | C2.3 | S18W69 | 9704 |
| 2001年11月25日 | 08:34 | 08:44 | 14 | C3.1 | S18W71 | 9704 |
| 2001年11月25日 | 15:29 | 15:32 | 7 | C2.3 | S18W75 | 9704 |
| 2001年11月25日 | 15:39 | 15:45 | 20 | C7.8 | S18W74 | 9704 |
| 2001年11月25日 | 16:48 | 16:56 | 12 | C2.8 | S18W72 | 9704 |
| 2001年11月25日 | 17:18 | 18:01 | 47 | C3.1 | S18W77 | 9704 |
| 2001年11月25日 | 18:53 | 18:59 | 9 | C1.9 | S17W70 | 9704 |
| 2001年11月26日 | 21:23 | 21:29 | 8 | C2.6 | S20W90 | 9704 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域9704では、2001年11月15日から2001年11月26日までにC以上のフレアが46回記録されました。